نام تجاری | کانن |
سازنده | Canon Inc، Canon INC 3-30-2، Shimomaruko، Ohta-ku، Tokyo-146-8501، ژاپن |
سری | ImageCLASS LBP 621CW |
رنگ | سفید / سیاه |
فاکتور فرم | فقط چاپ |
ارتفاع مورد | ۲۸٫۷ سانتی متر |
عرض مورد | ۴۱٫۸ سانتی متر |
ابعاد محصول | ۴۳ × ۴۱٫۸ × ۲۸٫۷ سانتی متر؛ ۱۴ کیلوگرم |
شماره مدل کالا | LBP 621CW |
نوع اتصال | وای فای |
ولتاژ | ۲۴۰ ولت |
اجزای شامل | چاپگر، کابل برق، کابل USB، دفترچه راهنمای کاربر، سی دی نصب، ۱ واحد کارتریج تونر استارتر |
سازنده | شرکت کانن |
وزن مورد | ۱۴ کیلوگرم |
اطلاعات تکمیلی
ASIN | B07XT1L1C8 |
نظرات مشتریان |
۳٫۳ از ۵ ستاره ۶ رتبه |
۳٫۳ از ۵ ستاره | |
رتبه پرفروش ها | #۱۸۸,۹۸۳ در رایانه و لوازم جانبی ( به ۱۰۰ برتر در رایانه و لوازم جانبی مراجعه کنید ) |
#۳۳۶ در پرینترهای لیزری |
|
تاریخ برای اولین فروش در بازار | ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ |
بسته بندی | Canon Inc., 3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo ۱۴۶-۸۵۰۱, Japan |
وارد کننده | Canon India Pvt Limited.214-218، طبقه ۲، Narain Manzil، جاده Barakhamba، Connaught Place، دهلی نو-۱۱۰۰۰۱، هند |
ابعاد مورد LxWxH | ۴۳ x 41.8 x 28.7 سانتی متر |
نام عمومی | پرینتر لیزری |
اجزای شامل | چاپگر، کابل برق، کابل USB، دفترچه راهنمای کاربر، سی دی نصب، ۱ واحد کارتریج تونر استارتر |
سازنده | شرکت کانن |
وزن مورد | ۱۴ کیلوگرم |
چاپ
ASIN | B07XT1L1C8 |
نظرات مشتریان |
۳٫۳ از ۵ ستاره ۶ رتبه |
۳٫۳ از ۵ ستاره | |
رتبه پرفروش ها | #۱۸۸,۹۸۳ در رایانه و لوازم جانبی ( به ۱۰۰ برتر در رایانه و لوازم جانبی مراجعه کنید ) |
#۳۳۶ در پرینترهای لیزری |
|
تاریخ برای اولین فروش در بازار | ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ |
بسته بندی | Canon Inc., 3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan |
وارد کننده | Canon India Pvt Limited.214-218، طبقه ۲، Narain Manzil، جاده Barakhamba، Connaught Place، دهلی نو-۱۱۰۰۰۱، هند |
ابعاد مورد LxWxH | ۴۳ x 41.8 x 28.7 سانتی متر |
نام عمومی | پرینتر لیزری |
اجزای شامل | چاپگر، کابل برق، کابل USB، دفترچه راهنمای کاربر، سی دی نصب، ۱ واحد کارتریج تونر استارتر |
سازنده | شرکت کانن |
وزن مورد | ۱۴ کیلوگرم |
جابجایی کاغذ
ورودی کاغذ (بر اساس ۸۰ گرم در متر مربع) | |
کاست استاندارد | ۲۵۰ برگ |
سینی چند منظوره | ۱ ورق |
حداکثر ظرفیت ورودی کاغذ | ۲۵۱ برگ |
خروجی کاغذ | ۱۰۰ برگ |
اندازه های کاغذ | |
کاست استاندارد | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, State Letter, State Legal, Foolscap, حقوقی هند |
سفارشی (حداقل ۷۶٫۲ × ۱۲۷٫۰ میلی متر تا حداکثر ۲۱۶٫۰ × ۳۵۵٫۶ میلی متر) |
|
سینی چند منظوره | A4، B5، A5، نامه، حقوقی، بیانیه، اجرایی، نامه دولتی، حقوقی دولتی، Foolscap، حقوقی هند، کارت فهرست. پاکت: COM10، Monarch، C5، DL |
سفارشی (حداقل ۷۶٫۲ × ۱۲۷٫۰ میلی متر تا حداکثر ۲۱۶٫۰ × ۳۵۵٫۶ میلی متر) |
|
انواع کاغذ | ساده، ضخیم، روکش شده، بازیافتی، رنگی، برچسب، کارت پستال، پاکت نامه |
وزن کاغذ | |
کاست استاندارد | ۶۰ تا ۲۰۰ گرم در متر مربع |
سینی چند منظوره | ۶۰ تا ۲۰۰ گرم در متر مربع |
اتصال و نرم افزار
رابط های استاندارد | |
سیمی | USB 2.0 با سرعت بالا، ۱۰Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
بی سیم | Wi-Fi 802.11b/g/n |
(حالت زیرساخت، راه اندازی آسان WPS، اتصال مستقیم) |
|
پروتکل شبکه | |
چاپ | LPD، RAW، WSD-Print (IPv4، IPv6) |
خدمات کاربردی TCP/IP | Bonjour(mDNS)، HTTP، HTTPS، POP قبل از SMTP (IPv4، IPv6)، DHCP، ARP+PING، IP خودکار، WINS (IPv4)، DHCPv6 (IPv6) |
مدیریت | SNMPv1، SNMPv3 (IPv4، IPv6) |
امنیت شبکه | |
سیمی | فیلتر آدرس IP/Mac، HTTPS، SNMPv3، IEEE802.1x، IPSEC |
بی سیم | WEP 64/128 بیت، WPA-PSK (TKIP/AES)، WPA2-PSK (AES) |
ویژگی های دیگر | شناسه بخش، چاپ امن |
راه حل موبایل | Canon PRINT Business، Canon Print Service، Google Cloud Print™، Apple® AirPrint®، Mopria® Print Service |
سیستم عامل های سازگار | Windows® ۱۰، Windows® ۸٫۱، Windows® ۷، Windows Server® ۲۰۱۶، Windows Server® ۲۰۱۲ R2، Windows Server® ۲۰۱۲، Windows Server® ۲۰۰۸ R2، Windows Server® ۲۰۰۸، |
Mac® OS X 10.9.5 و بالاتر* ۱ ، Linux* ۱ |
|
نرم افزار گنجانده شده است | درایور چاپگر، وضعیت تونر |
عمومی
- آخرین درایورهای سیستم عامل مک و لینوکس را می
توان در صورت وجود از
https://asia.canon . - مطابق با ISO 7779 تست شده و بر اساس ISO 9296
اعلام شده است. - عملکرد کارتریج تونر مطابق با ISO/IEC 19798 است
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.